Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
maks. Kekuasaan:: | 280W | Sel surya: | sel surya poli kristal |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1640 * 990 * 40mm | Berat badan: | 17kg |
Garansi: | 10 tahun | nomor handphone: | 6 * 10 (60cells) |
Aplikasi: | tata surya untuk keperluan rumah atau industri | Situs Instalasi:: | atap datar, atau tanah datar |
Kehidupan kerja: | 25-30 tahun | Bingkai: | Aluminium paduan bingkai |
Fungsi: | untuk energi baru | Efisiensi: | diatas 18% |
Nama: | 270W ukurannya yang populer | Item NO.: | KL-280W-P |
MODUL POLY PV, HARGA TERBAIK PANJANG TINGGI 100W-350W POLO DAN PANEL SOLO
Ukuran populer 270W, 280W panel surya poli untuk Iran, UEA, Irael, Malaysia, Korea, Suriah, Yeman, Afrika dan negara-negara Eurpean.
SOLAR PANEL / PV MODUL:
1. Gunakan sel surya kelas A dengan efisiensi tinggi;
2. Transmitansi tinggi, kaca tempered besi rendah dengan kekakuan dan ketahanan benturan yang meningkat;
3. Rangka paduan aluminium anodized dengan kekuatan mekanik tinggi untuk memudahkan pemasangan;
4. Anti-penuaan EVA dan High Flame resistant Back Sheet (TPT), untuk memberikan umur yang lebih lama dan peningkatan kinerja sel;
5. Performa listrik yang luar biasa di bawah suhu tinggi dan kondisi iradiasi rendah;
6. 100% menerapkan teknologi EL (electroluminescence);
7. Garansi terbatas 5 tahun, garansi 10 tahun terbatas untuk output daya 90%, garansi 25 tahun terbatas untuk output daya 80%;
8. Dengan CE, sertifikat ISO9001: 2008;
Apa keuntungan dari energi matahari?
Grade-A Solar Poly sel kristal
KL-10W-P | 10w | 17.0V | 0.59A | 21.0V | 0,66A | 368 * 310 * 22mm | 1.5kg |
KL-20W-P | 20W | 17.0V | 1.18A | 21.0V | 1.32A | 645 * 310 * 22mm | 2.5kg |
KL-30W-P | 30W | 17.5V | 1.72A | 21.5V | 2.20A | 645 * 540 * 30mm | 4.5kg |
KL-40W-P | 40W | 17.0V | 2.36A | 21.0V | 2.64A | 645 * 540 * 30mm | 4.5kg |
KL-50W-P | 50W | 17.0V | 2.95A | 21.6V | 2.98A | 835 * 540 * 30mm | 5.5kg |
KL-60W-P | 60W | 17.3V | 3.47A | 21.6V | 3.85A | 835 * 540 * 30mm | 5.5kg |
KL-65W-P | 65W | 17.3V | 3.76A | 21.8V | 3.93A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-70W-P | 70W | 16.5V | 4.25A | 20.5V | 5.02A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-75W-P | 75W | 17.2V | 4.42A | 21.0V | 4.76A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-80W-P | 80W | 17.2V | 4.65A | 21.8V | 5.07A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-85W-P | 85W | 17.6V | 4.82A | 22.2V | 5.29A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-90W-P | 90W | 17.6V | 5.15A | 22.3V | 5.31A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-95W-P | 95W | 17.8V | 5.34A | 22.5V | 5.35A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-100W-P | 100W | 18.0V | 5.56A | 22.5V | 5.50A | 1210 * 540 * 30mm | 8.5kg |
KL-125W-P | 125W | 17.0V | 7.36A | 21.0V | 8.21A | 1480 * 680 * 35mm | 12kg |
KL-130W-P | 130W | 17.0V | 7.65A | 21.0V | 8.48A | 1480 * 680 * 35mm | 12kg |
KL-140W-P | 140W | 17.5V | 8.00A | 21.5V | 8.79A | 1480 * 680 * 35mm | 12kg |
KL-150W-P | 150W | 18.0V | 8.34A | 22.0V | 8.91A | 1480 * 680 * 35mm | 12kg |
KL-160W-P | 160W | 34.8V | 4.6A | 43.3V | 5.13A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL-165W-P | 165W | 35.2V | 4.69A | 43.6V | 5.18A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL-170W-P | 170W | 35.5V | 4.79A | 44.0V | 5.20A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL-175W-P | 175W | 35.8V | 4.89A | 44.3V | 5.30A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL-180W-P | 180W | 36.1V | 4.99A | 44.7V | 5.37A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL-185W-P | 185W | 36.5V | 5.07A | 44.8V | 5.45A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL190W-P | 190W | 36.9V | 5.15A | 44.8V | 5.59A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL-195W-P | 195W | 37.1V | 5.26A | 44.9V | 5.72A | 1580 * 808 * 35mm | 15.5kg |
KL-240W-P | 240W | 30.2V | 7.95A | 37.2V | 8.43A | 1650 * 992 * 50mm | 23kg |
KL-245W-P | 245W | 30.5V | 8.03A | 37.3V | 8.60A | 1650 * 992 * 50mm | 23kg |
KL-250W-P | 250W | 30.5V | 8.20A | 37.32V | 8.69A | 1650 * 992 * 50mm | 23kg |
KL-260W-P | 260W | 35.15V | 7.39A | 43.58V | 8.05A | 1956 * 992 * 50mm | 27kg |
KL-270W-P | 270W | 35.5V | 7.60A | 44.02V | 8.28A | 1956 * 992 * 50mm | 27kg |
KL-280W-P | 280W | 35.85V | 7.81A | 44.45V | 8.52A | 1956 * 992 * 50mm | 27kg |
KL-290W-P | 290W | 36.35V | 7.98A | 45.07V | 8.70A | 1956 * 992 * 50mm | 27kg |
KL-295W-P | 295W | 36.72V | 8.04A | 45.52V | 8.75A | 1956 * 992 * 50mm | 27kg |
KL-300W-P | 300W | 37.08V | 8.09A | 45.97V | 8.80A | 1956 * 992 * 50mm | 27kg |
Aplikasi:
1, Pada bangunan industri, bangunan perdagangan dan bangunan umum.
2, pada bengkel baja.
3, di atap bangunan tempat tinggal.
4, Di stan mobile.
5, pada pertanian dan fasilitas peternakan.
6, di rumah sinar matahari.
7, di permukaan air.
8, di brrack dan post.
9, di tanah.
10, di kereta api.
11, di jalan umum.
12, pada kotak kontainer.
Mengapa Memilih Kami?
Pengepakan:
2pcs per kotak, dengan palet atau tanpa palet.
Kualitas dan Keamanan
1. Kontrol kualitas yang ketat memenuhi standar internasional tertinggi.
2. High-transmissivity low-iron tempered glass, bingkai aluminium kuat.
3. Menggunakan silikon tahan UV.
4. IS09001 / 14001 / CE / TUV / UL
Jangka waktu pembayaran | T / T | EXW | 30% T / T di muka, bayar saldo sebelum pengiriman |
FOB | |||
CFR (C & F) | 30% T / T sebelumnya, membayar saldo terhadap salinan B / L | ||
CIF | |||
L / C | Jumlah L / C di atas 50.000 usd, kita bisa menerima L / C saat penglihatan | ||
Uni Barat | Jumlahnya lebih rendah dari 5000usd | ||
Uni Barat | |||
Waktu Pengiriman | 7 ~ 10 hari setelah menerima pembayaran untuk satu kontainer |
Ukuran Mini Mono Silicon Solar Panel 18v PV Cells Dengan Kaca Transmisi Tinggi
Ukuran Sedang 265w Mono Crystal Panel Surya Black Frames Weathering Resistance TPT
Panel Surya Rumah Monocrystalline 17.5V Voltase Daya Tahan Perlawanan TPT
Modul PV Poly Transmitter Tinggi, Panel Surya Silicon Polycrystalline 280W
Modul Crystal Crystal PV 305W Konektor Kabel Blue Blue Frame Mudah
Transparan Solar Energy Polycrystalline Solar Module Weathering Resistance TPT
Panel Surya Fleksibel Ultra Thin Fleksibel Tulang Bulat TPT Ulet Mono Crystalline
100 Watt Panel Surya Semi Fleksibel, Solar Panel Output Tinggi Anti-Aging EVA
120 Watt Semi Fleksibel Panel Surya Bingkai Aluminium ISO Disetujui Untuk Perahu