Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | 200w panel surya mono | warna: | hitam / biru tua |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1580 * 808 * 35mm atau 1470 * 670 * 35mm | Tenaga maks: | 200 Watt |
Jenis sel: | sel silikon kristal mono | Garansi: | 10 tahun |
Aplikasi: | rumah / tata surya kecil | Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
sel No: | 60 pcs | Kehidupan kerja: | 25-30 tahun |
Efisiensi: | 18,5% -19,5% | Kaca: | kaca tembus rendah besi super transparan |
EVA: | Anti penuaan yang baik menyembuhkan Film EVA |
Panel Surya Kristal 200W Mono
Dengan Kualitas Tinggi untuk sistem rumah / pemasok tenaga listrik / pembangkit listrik luar pintu /
Panel surya sunpower efisiensi tinggi tahan air sempurna untuk penggunaan outdoor permanen untuk menyediakan listrik gratis untuk mengisi baterai 12v untuk memberi daya pada berbagai aplikasi, seperti di rumah motor, karavan, karavan, perahu, atau untuk sistem penerangan surya, off-grid dan cadangan solar sistem tenaga, dan sistem tenaga surya rumah tangga yang lengkap.
Panel Surya Mono
SPESIFIKASI PRODUK:
Kualitas dan Keamanan
1. Kontrol kualitas yang ketat memenuhi standar internasional tertinggi.
2. Kaca rendah-transmisivitas besi rendah, bingkai aluminium yang kuat.
3. Menggunakan silikon tahan UV.
4. IS09001 / 14001 / CE / TUV / UL
Garansi
1. Garansi produk terbatas 10 tahun
2. 15 tahun pada 90% dari output daya pengenal minimal
3. 25 tahun pada 80% dari output daya pengenal minimal
Data teknis:
ITEM NO .: | Poli 156 * 156 sel, 60 pcs. Rentang daya dari 230Wp-260Wp | ||||||
Daya Maksimum (W) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
Tegangan Daya Optimal (Vmp) | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 |
Optimum Operatige Current (Imp) | 7.83 | 7.97 | 8.08 | 8.14 | 8.25 | 8.37 | 8.48 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
Arus Sirkuit Pendek (Isc) | 8.52 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.73 | 8.78 |
Sel surya: | 156 * 156 Poli | ||||||
Jumlah sel (pcs) | 6 * 10 | ||||||
Nama Merek Sel Surya | BF | ||||||
Ukuran Modul (mm) | 1650 * 992 * 40/45/50 | ||||||
Jenis Kabel & Konektor | Lulus Sertifikat TUV | ||||||
Bingkai (Sudut Bahan, dll.) | Paduan aluminium | ||||||
Lembar belakang | TPT | ||||||
Berat Per Potongan (KG) | 19.5KG | ||||||
FF (%) | 70-76% | ||||||
Jenis Kotak Persimpangan | Lulus Sertifikat TUV | ||||||
Watt Toleransi (mis. +/- 5%) | ± 3%, atau 0-3% | ||||||
Ketebalan kaca depan (mm) | 3.2 | ||||||
Koefisien Suhu Isc (%) | +0,04 | ||||||
Koefisien Suhu Voc (%) | -0,38 | ||||||
Koefisien suhu Pm (%) | -0,47 | ||||||
Koefisien Suhu Im (%) | +0,04 | ||||||
Koefisien suhu Vm (%) | -0,38 | ||||||
Kisaran suhu | -40 ° C hingga + 85 ° C | ||||||
Kapasitas Beban Maksimum Permukaan | 5400Pa | ||||||
Beban Hujan Es yang Diizinkan | 23 m / s, 7,53g | ||||||
Peringkat Diode Bypass (A) | 12 | ||||||
Jaminan | 90% dari 10 tahun, 80% dari 25 tahun. | ||||||
Kondisi Uji Standar | AM1.5 1000W / 25 +/- 2 ° C | ||||||
Pengepakan | karton atau palet | ||||||
1 * 20 ' | 14 Palet / 316 pcs | ||||||
1 * 40'STD | 25 Palet / 700 pcs |
Karakteristik mekanik:
Ukuran sel (mm) | 156X156 |
Ukuran modul (mm) | 1640X992X40 |
Jumlah sel | 60 (6X10) |
Berat (KG) | 19.6 |
Tidak ada lubang pemasangan | 8 |
Jumlah puting beliung | 16 |
Koefisien suhu:
NOCT | 45 ° C ± 2 ° C |
Koefisien suhu Isc | 0,05% / ° C |
Koefisien suhu Voc | -0,33% / ° C |
Koefisien suhu Pmax | -0,44% / ° C |
Toleransi daya | 0 / + 3% |
Suhu kerja | -40 ° C hingga 85 ° C |
Parameter Uji Kualifikasi:
Kisaran siklus suhu | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Pembekuan kelembaban, panas lembab | 85% RH |
Depan dan belakang beban statis (misalnya angin) | 2400 pa (50psf) |
Pemuatan depan (misal salju) | 5400 pa (113psf) |
Dampak Hailstone | 25mm (1 inci) pada 23 m / s (52mph) |
1. Kaca:
> Kaca temper rendah dengan transmitansi rendah
> Gelas antirefektif
> Tembus cahaya normal meningkat 2%
> Efisiensi modul meningkat 2%
> Fungsi membersihkan sendiri
> Kehidupan pelayanan selama 25 tahun (30 tahun opsional)
2. anti-penuaan EVA, TPT ketahanan pelapukan yang sangat baik
3. Bingkai
> Bingkai aluminium kualitas anodized, penampilan cantik
> Bingkai konvensional
> Bingkai perak atau hitam adalah opsional
> Meningkatkan kemampuan bantalan dan memperpanjang masa pakai
> Kekuatan tarik desain klip bergerigi
> Injeksi seal-bibir designglue
4. Sel Surya
> Sel PV Efisiensi Tinggi
> Konsistensi Penampilan
> Penyortiran warna memastikan penampilan yang konsisten pada setiap modul
> Anti-PID
> Edisi mandiri konvensional dan edisi khusus rekayasa
> Quality diode memastikan modul berjalan aman
> Tingkat perlindungan IP67
> Pembuangan panas
> Umur panjang
5. Tahan angin, tahan tekanan, efisiensi konversi tinggi
1. Gird-terhubung sistem pembangkit listrik / pembangkit listrik / pembangkit pawer luar ruangan
2. Sistem pembangkit listrik off-grid, tata surya kecil untuk penggemar, TV, komputer, fasilitas listrik rumah.
3. Membangun fasilitas pembangkit listrik terintegrasi
Pengantar singkat
Panel surya mengacu pada sel baterai yang menyerap sinar matahari dan menggunakannya sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik atau pemanasan. Ini adalah bagian integral dari sistem surya fotovoltaik. Panel surya dapat menghasilkan dan memasok listrik tenaga surya untuk komersial dan penduduk. aplikasi.Tentang meterial panel surya, ada dua jenis di pasar: silikon monokristalin dan silikon polikristalin. Dibandingkan dengan silikon polikristalin, silikon monokristalin memiliki efisiensi tinggi dan umur panjang.
Pengantar singkat
Panel surya mengacu pada sel baterai yang menyerap sinar matahari dan menggunakannya sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik atau pemanasan. Ini adalah bagian integral dari sistem surya fotovoltaik. Panel surya dapat menghasilkan dan memasok listrik tenaga surya untuk komersial dan penduduk. aplikasi.Tentang meterial panel surya, ada dua jenis di pasar: silikon monokristalin dan silikon polikristalin. Dibandingkan dengan silikon polikristalin, silikon monokristalin memiliki efisiensi tinggi dan umur panjang.
PARAMETER PRODUK
Maksimum Kekuasaan | Dimebsion | Maxiumu Tegangan daya (Vmp / V) | Maximun Daya Saat Ini (Lsc / A) | Buka Arus sirkuit (Vmp / V) | Pendek Arus sirkuit (Lsc / A) | Nomor Sel. | Berat |
W | L * W * H.mm | pies | kg | ||||
10 | 240 * 360 * 17 | 17.5 | 0,57 | 21.6 | 0,63 | 3 * 12 | 1 |
25 | 280 * 640 * 25 | 17.5 | 1.42 | 21.6 | 1.57 | 4 * 9 | 2 |
30 | 340 * 640 * 25 | 17.5 | 1.71 | 21.6 | 1.89 | 4 * 9 | 2.5 |
40 | 420 * 670 * 25 | 17.5 | 2.29 | 21.6 | 2.52 | 4 * 9 | 3.2 |
50 | 530 * 670 * 30 | 17.5 | 2.86 | 21.6 | 3.14 | 4 * 9 | 4 |
60 | 600 * 670 * 30 | 17.5 | 3.43 | 21.6 | 3.77 | 4 * 9 | 4.5 |
70 | 700 * 670 * 30 | 17.5 | 4.01 | 21.6 | 4.38 | 4 * 9 | 5.8 |
80 | 770 * 670 * 30 | 17.8 | 4.51 | 21.8 | 4.94 | 4 * 9 | 5.8 |
90 | 850 * 670 * 30 | 17.8 | 5.06 | 21.8 | 5.56 | 4 * 10 | 6.5 |
100 | 1010 * 670 * 30 | 17.8 | 5.62 | 21.8 | 6.18 | 4 * 9 | 7.5 |
120 | 1120 * 670 * 30 | 18 | 6.67 | 22.2 | 7.33 | 4 * 9 | 8.2 |
140 | 1480 * 670 * 30 | 18 | 7.78 | 22.2 | 8.56 | 4 * 9 | 12 |
140 | 1480 * 670 * 30 | 36 | 3,89 | 43.89 | 4.28 | 6 * 12 | 12 |
150 | 1480 * 670 * 30 | 18 | 8.33 | 22.2 | 9.17 | 4 * 9 | 12 |
150 | 1480 * 670 * 30 | 36 | 4.17 | 43,95 | 4.58 | 6 * 12 | 12 |
180 | 1320 * 992 * 35 | 30 | 6.05 | 37.05 | 6.64 | 6 * 10 | 15 |
180 | 1320 * 992 * 35 | 36 | 5.03 | 44.27 | 5.54 | 6 * 12 | 15 |
190 | 1320 * 992 * 35 | 30 | 6.33 | 37.05 | 6.97 | 6 * 10 | 15 |
190 | 1320 * 992 * 35 | 36 | 5.28 | 44.3 | 5.82 | 6 * 12 | 15 |
200 | 1320 * 992 * 35 | 30 | 6.67 | 37.05 | 7.33 | 6 * 10 | 15 |
200 | 1320 * 992 * 35 | 36 | 5.56 | 44.32 | 6.11 | 6 * 12 | 15 |
230 | 1640 * 992 * 40 | 30 | 7.67 | 37.1 | 8.43 | 6 * 10 | 16.4 |
230 | 1640 * 992 * 40 | 36 | 6.39 | 44.29 | 7.03 | 6 * 12 | 16.4 |
250 | 1640 * 992 * 40 | 30 | 8.33 | 37.1 | 9.17 | 6 * 10 | 16.4 |
250 | 1640 * 992 * 40 | 36 | 6.94 | 44.3 | 7.64 | 6 * 12 | 16.4 |
260 | 1640 * 992 * 40 | 30 | 8.67 | 37.2 | 9.53 | 6 * 10 | 16.4 |
260 | 1640 * 992 * 40 | 36 | 7.22 | 44.34 | 7.94 | 6 * 12 | 16.4 |
300 | 1956 * 992 * 40 | 30 | 9,95 | 37.2 | 10.95 | 6 * 10 | 21 |
300 | 19568992 * 40 | 36 | 8.33 | 44.41 | 9.17 | 6 * 12 | 21 |
320 | 1956 * 992 * 40 | 30 | 10.67 | 37.2 | 11.7 | 6 * 10 | 21 |
320 | 1956 * 992 * 40 | 36 | 8.89 | 44.46 | 9,78 | 6 * 12 | 21 |
Pengepakan
satu pcs per kotak, atau sesuai kebutuhan
Pembayaran
Jangka waktu pembayaran | T / T | EXW | 30% T / T di muka, membayar saldo sebelum pengiriman |
FOB | |||
CFR (C&F) | 30% T / T di muka, membayar saldo terhadap salinan B / L | ||
CIF | |||
L / C | L / C jumlah di atas 50.000 usd, kami dapat menerima L / C pada pandangan | ||
Uni Barat | Jumlah lebih rendah dari 5000 USD | ||
Uni Barat | |||
Waktu pengiriman | 7 ~ 10 hari setelah menerima pembayaran untuk satu kontainer |
MENGAPA MEMILIH KAMI? KEUNTUNGAN KITA..
• Resistensi kotoran, Membersihkan sendiri, Perawatan kurang.
• Transmisi Cahaya hingga 93%, Efisiensi tinggi.
• Ketebalan hanya 3mm, berat panel surya 1/10.
• Gabungkan dengan backsheet lebih baik, Kurang masalah retak.
• Tahan UV, Umur lebih lama.
Ukuran Mini Mono Silicon Solar Panel 18v PV Cells Dengan Kaca Transmisi Tinggi
Ukuran Sedang 265w Mono Crystal Panel Surya Black Frames Weathering Resistance TPT
Panel Surya Rumah Monocrystalline 17.5V Voltase Daya Tahan Perlawanan TPT
Modul PV Poly Transmitter Tinggi, Panel Surya Silicon Polycrystalline 280W
Modul Crystal Crystal PV 305W Konektor Kabel Blue Blue Frame Mudah
Transparan Solar Energy Polycrystalline Solar Module Weathering Resistance TPT
Panel Surya Fleksibel Ultra Thin Fleksibel Tulang Bulat TPT Ulet Mono Crystalline
100 Watt Panel Surya Semi Fleksibel, Solar Panel Output Tinggi Anti-Aging EVA
120 Watt Semi Fleksibel Panel Surya Bingkai Aluminium ISO Disetujui Untuk Perahu