Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Sel Surya Polycrystalline | EFFIKSIENSI SEL: | 18,5% |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1200 * 540 * 30MM | Bahan depan:: | 3.2mm kaca yang dikencangkan besi rendah. |
Bahan kembali:: | TPT | Film penghalang bondable:: | EVA |
Bingkai:: | Paduan aluminium dilapisi dengan film oksidasi. | Kotak persimpangan: | IP65 |
Konektor: | MC4 | Tegangan: | 100W |
Pengantar singkat
Panel surya mengacu pada sel baterai yang mengistirahatkan sinar matahari dan menggunakannya sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik atau pemanas. Ini adalah bagian integral dari panel tata surya fotovoltaik. Panel dapat menghasilkan dan memasok listrik tenaga surya untuk komersial dan residental. aplikasi.Tentang meteran panel surya, ada dua jenis di pasar: silikon monocrystalline dan silikon polikristalin.Dibandingkan dengan silikon polikristalin, silikon monokristalin memiliki efisiensi tinggi dan umur pemakaian yang panjang.
SPESIFIKASI PRODUK:
Nama | Home Application Panel Solar 100W Dengan Kualitas Tinggi |
Model nomor. | KL-100W-hal |
Maks. Kekuasaan | 100W |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 18V |
Warna bingkai | Perak Atap Panel Perak Atau Hitam |
Open Circuit Voltage (Voc) | 21.6V |
Bingkai | Paduan aluminium anodized atau Plastomer |
Arus Sirkuit Pendek (Isc) | 6.17A |
Daya Maksimum Saat Ini (Imp) | 5.56A |
Ukuran | 1200 * 540 * 30mm |
Kata kunci | Aplikasi Rumah Lapisan Atap Panel Surya |
Bahan | Panel Solar Silic 100W Solar POLYcrystalline |
Kemampuan Supply | 10000 buah per bulan |
PARAMETER PRODUK
Maksimum Kekuasaan | Dimebsion | Maxiumu Tegangan Daya (Vmp / V) | Maximun Power Current (Lsc / A) | Buka Sirkuit arus (Vmp / V) | Pendek Sirkuit arus (Lsc / A) | Sel nomor | Berat |
W | L * W * H.mm | pieses | kg | ||||
10 | 240 * 360 * 17 | 17.5 | 0,57 | 21.6 | 0,63 | 3 * 12 | 1 |
25 | 280 * 640 * 25 | 17.5 | 1,42 | 21.6 | 1.57 | 4 * 9 | 2 |
30 | 340 * 640 * 25 | 17.5 | 1,71 | 21.6 | 1,89 | 4 * 9 | 2.5 |
40 | 420 * 670 * 25 | 17.5 | 2.29 | 21.6 | 2.52 | 4 * 9 | 3.2 |
50 | 530 * 670 * 30 | 17.5 | 2.86 | 21.6 | 3.14 | 4 * 9 | 4 |
60 | 600 * 670 * 30 | 17.5 | 3.43 | 21.6 | 3.77 | 4 * 9 | 4.5 |
70 | 700 * 670 * 30 | 17.5 | 4.01 | 21.6 | 4.38 | 4 * 9 | 5.8 |
80 | 770 * 670 * 30 | 17.8 | 4.51 | 21.8 | 4.94 | 4 * 9 | 5.8 |
90 | 850 * 670 * 30 | 17.8 | 5.06 | 21.8 | 5.56 | 4 * 10 | 6.5 |
100 | 1010 * 670 * 30 | 17.8 | 5.62 | 21.8 | 6.18 | 4 * 9 | 7.5 |
120 | 1120 * 670 * 30 | 18 | 6.67 | 22.2 | 7.33 | 4 * 9 | 8.2 |
140 | 1480 * 670 * 30 | 18 | 7.78 | 22.2 | 8.56 | 4 * 9 | 12 |
140 | 1480 * 670 * 30 | 36 | 3.89 | 43.89 | 4.28 | 6 * 12 | 12 |
150 | 1480 * 670 * 30 | 18 | 8.33 | 22.2 | 9.17 | 4 * 9 | 12 |
150 | 1480 * 670 * 30 | 36 | 4.17 | 43,95 | 4.58 | 6 * 12 | 12 |
180 | 1320 * 992 * 35 | 30 | 6.05 | 37.05 | 6.64 | 6 * 10 | 15 |
180 | 1320 * 992 * 35 | 36 | 5.03 | 44.27 | 5.54 | 6 * 12 | 15 |
190 | 1320 * 992 * 35 | 30 | 6.33 | 37.05 | 6.97 | 6 * 10 | 15 |
190 | 1320 * 992 * 35 | 36 | 5.28 | 44.3 | 5.82 | 6 * 12 | 15 |
200 | 1320 * 992 * 35 | 30 | 6.67 | 37.05 | 7.33 | 6 * 10 | 15 |
200 | 1320 * 992 * 35 | 36 | 5.56 | 44.32 | 6.11 | 6 * 12 | 15 |
230 | 1640 * 992 * 40 | 30 | 7.67 | 37.1 | 8.43 | 6 * 10 | 16.4 |
230 | 1640 * 992 * 40 | 36 | 6.39 | 44.29 | 7.03 | 6 * 12 | 16.4 |
250 | 1640 * 992 * 40 | 30 | 8.33 | 37.1 | 9.17 | 6 * 10 | 16.4 |
250 | 1640 * 992 * 40 | 36 | 6.94 | 44.3 | 7.64 | 6 * 12 | 16.4 |
260 | 1640 * 992 * 40 | 30 | 8.67 | 37.2 | 9.53 | 6 * 10 | 16.4 |
260 | 1640 * 992 * 40 | 36 | 7.22 | 44.34 | 7.94 | 6 * 12 | 16.4 |
300 | 1956 * 992 * 40 | 30 | 9.95 | 37.2 | 10.95 | 6 * 10 | 21 |
300 | 1956 * 992 * 40 | 36 | 8.33 | 44.41 | 9.17 | 6 * 12 | 21 |
320 | 1956 * 992 * 40 | 30 | 10.67 | 37.2 | 11.7 | 6 * 10 | 21 |
320 | 1956 * 992 * 40 | 36 | 8.89 | 44.46 | 9.78 | 6 * 12 | 21 |
1. Gird-connected power generation system / power station / outdoor pawer generation
2. Sistem pembangkit listrik off-grid, sistem tata surya kecil untuk penggemar, TV, komputer, fasilitas listrik rumah.
3. Membangun fasilitas pembangkit tenaga terpadu
satu pcs per kotak, atau sesuai kebutuhan
Pembayaran
Jangka waktu pembayaran | T / T | EXW | 30% T / T di muka, bayar saldo sebelum pengiriman |
FOB | |||
CFR (C & F) | 30% T / T sebelumnya, membayar saldo terhadap salinan B / L | ||
CIF | |||
L / C | Jumlah L / C di atas 50.000 usd, kita bisa menerima L / C saat penglihatan | ||
Uni Barat | Jumlahnya lebih rendah dari 5000usd | ||
Uni Barat | |||
Waktu Pengiriman | 7 ~ 10 hari setelah menerima pembayaran untuk satu kontainer |
Ukuran Mini Mono Silicon Solar Panel 18v PV Cells Dengan Kaca Transmisi Tinggi
Ukuran Sedang 265w Mono Crystal Panel Surya Black Frames Weathering Resistance TPT
Panel Surya Rumah Monocrystalline 17.5V Voltase Daya Tahan Perlawanan TPT
Modul PV Poly Transmitter Tinggi, Panel Surya Silicon Polycrystalline 280W
Modul Crystal Crystal PV 305W Konektor Kabel Blue Blue Frame Mudah
Transparan Solar Energy Polycrystalline Solar Module Weathering Resistance TPT
Panel Surya Fleksibel Ultra Thin Fleksibel Tulang Bulat TPT Ulet Mono Crystalline
100 Watt Panel Surya Semi Fleksibel, Solar Panel Output Tinggi Anti-Aging EVA
120 Watt Semi Fleksibel Panel Surya Bingkai Aluminium ISO Disetujui Untuk Perahu