Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
maks. Kekuasaan:: | 100W | Sel surya: | sel surya poli kristal |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1250X550mm | Berat badan: | 2.8kgs |
Garansi: | 10 tahun | nomor handphone: | 36 pcs |
Nama: | Panel surya poli semi fleksibel 100watt | nama modul: | Modul PV polikristalin semi fleksibel 100watt |
Aplikasi: | tata surya untuk mobil, kapal, kapal, motocycle | Situs Instalasi:: | mobil, kapal, kapal, motocycle |
Kehidupan kerja: | 25-30 tahun | Kotak persimpangan: | IP65 dinilai |
Colar: | biru / gelap |
Spesifikasi panel surya Fleksibel:
ype | ukuran | NW | Spesifikasi | ||||
Kekuatan penuh | Max-power voltage | Max-power current | Tegangan rangkaian terbuka | arus hubung singkat | |||
Modul | mm | KG | W | V | SEBUAH | V | SEBUAH |
KL-315W-SF | 2020X990 | 9.00 | 315 | 38.00 | 8.29 | 45.60 | 8.95 |
KL-300W-SF | 2020X990 | 9.00 | 300 | 37.52 | 8.00 | 45.01 | 8.63 |
KL-200W-SF | 1650X800 | 5,50 | 200 | 37,95 | 5.27 | 45.53 | 5.69 |
KL-190W-SF | 1650X800 | 5,50 | 190 | 37.08 | 5.12 | 44.48 | 5.54 |
KL-160W-SF | 1540X674 | 4.50 | 160 | 19.11 | 8.37 | 22.93 | 9.04 |
KL-150W-SF | 1540X674 | 4.50 | 150 | 18.97 | 7.91 | 22.76 | 8.54 |
KL-120W-SF | 1060X800 | 3.40 | 120 | 18.97 | 6.33 | 22.76 | 6.83 |
KL-100WSF | 1250X550 | 2,80 | 100 | 18.97 | 5.28 | 22.76 | 5.69 |
KL-80W-SF | 1060X550 | 2,50 | 80 | 18.00 | 4.45 | 21.60 | 4.88 |
KL-60W-SF | 900X550 | 2.00 | 60 | 18.00 | 3.34 | 21.60 | 3.60 |
KL-50W-SF | 680X550 | 1,50 | 50 | 18.00 | 2,78 | 21.60 | 3.05 |
KL-40W-SF | 580X550 | 1,30 | 40 | 18.00 | 2.23 | 21.60 | 2.44 |
KL-30W-SF | 500X550 | 1.10 | 30 | 18.00 | 1,67 | 21.60 | 1,83 |
KL-20W-SF | 570X290 | 0,70 | 20 | 18.00 | 1,12 | 21.60 | 1,24 |
KL-10W-SF | 350X290 | 0,40 | 10 | 18.00 | 0,56 | 21.60 | 0,62 |
KL-5W-SF | 350X165 | 0,24 | 5 | 18.00 | 0,28 | 21.60 | 0,30 |
1. Panel surya kontak balik untuk sistem off-grid dan on-grid
2. Sel tenaga matahari dari perusahaan tenaga surya Amerika Serikat
3. 19% -23% sel surya kristal efisiensi tinggi.
4. Fleksibel dan ringan agar mudah dibawa
5. Water-proof, cocok digunakan pada yacht, mobil, boat, snow mobile, golf-cart .... dll
Fitur panel surya Fleksibel:
Efisiensi tinggi modul surya ditekuk mengadopsi sel efisiensi tertinggi, dengan efisiensi hingga 20% atau lebih tinggi, yang memungkinkan pembangkit listrik 25-30% lebih tinggi daripada modul PV konvensional pada ukuran yang sama.
Dengan mengadopsi teknik kontak balik, sel dapat dilapisi dengan bahan fleksibel dan akhirnya membentuk panel surya fleksibel efisiensi tinggi.
Panel surya jenis ini bisa banyak digunakan di bidang mobil Golf Listrik,
Mobil Patroli, Travel Tourism Car, Yacht, Pembangkit Listrik Atap, Ransel, Tenda dan sebagainya.
> Sel PV Efisiensi Tinggi
> Penampilan Konsistensi
> Pemilahan warna memastikan tampilan yang konsisten pada setiap modul
> Anti-PID
> Edisi standar konvensional dan rekayasa edisi konvensional
> Quality diode memastikan modul keselamatan berjalan
> Tingkat perlindungan IP67
> Disipasi panas
> Umur panjang
EVA
EVA anti penuaan, TPL tahan cuaca yang sangat baik
1. Gird-connected power generation system / solar system untuk kapal, mobil, motocycle
2. Sistem pembangkit listrik off-grid
3. Membangun fasilitas pembangkit tenaga terpadu
Ukuran Mini Mono Silicon Solar Panel 18v PV Cells Dengan Kaca Transmisi Tinggi
Ukuran Sedang 265w Mono Crystal Panel Surya Black Frames Weathering Resistance TPT
Panel Surya Rumah Monocrystalline 17.5V Voltase Daya Tahan Perlawanan TPT
Modul PV Poly Transmitter Tinggi, Panel Surya Silicon Polycrystalline 280W
Modul Crystal Crystal PV 305W Konektor Kabel Blue Blue Frame Mudah
Transparan Solar Energy Polycrystalline Solar Module Weathering Resistance TPT
Panel Surya Fleksibel Ultra Thin Fleksibel Tulang Bulat TPT Ulet Mono Crystalline
100 Watt Panel Surya Semi Fleksibel, Solar Panel Output Tinggi Anti-Aging EVA
120 Watt Semi Fleksibel Panel Surya Bingkai Aluminium ISO Disetujui Untuk Perahu