Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
maks. Kekuasaan:: | 100-200w | Sel surya: | sel surya poli kristal |
---|---|---|---|
Ukuran: | 100-200W POLY | Garansi: | 10 tahun |
nomor handphone: | 4 * 9 (36cells) | Decription: | 100W 150W 200W panel surya poli |
Aplikasi: | tata surya untuk keperluan rumah atau industri | Situs Instalasi:: | atap datar, atau tanah datar |
Kehidupan kerja: | 25-30 tahun |
100W-200W, yang dapat memenuhi persyaratan status yang berbeda, dan memberi lebih banyak keuntungan kepada pelanggan dengan efisiensi pembangkit yang sangat baik.
Fitur:
JAMINAN LINEAR
Garansi 10 tahun untuk bahan dan pengerjaan
Garansi 25 tahun> daya keluaran 80 %4
Tingkat degradasi 2,5% tahun pertama
Degradasi linier 0,70% tahunan
Parameter Produk:
Wp (W) | Vmp (v) | Ipm (A) | Voc (A) | Isc (A) | Ukuran × W × H (mm) | pcs./Ctn | Kg / Pc | Array PV |
290W | 35.4V | 8.19A | 45V | 8.55A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 29.0KG | 72pcs |
280W | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 28.0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 27.0KG | 72pcs |
260W | 36.0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46mm | 1 | 25.0KG | 72pcs |
250W | 36.0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36.0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 22.5KG | 60pcs |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 20.8KG | 60pcs |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 18.5KG | 60pcs |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 15.6KG | 60pcs |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35mm | 4 | 15.6KG | 60pcs |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35mm | 4 | 15.2KG | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240 × 666 × 35mm | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35mm | 4 | 14.5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30mm | 4 | 13.5KG | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm | 4 | 12kg | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30mm | 5 | 10.5KG | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 8.2kg | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 6.9KG | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660 × 660 × 30mm | 5 | 6.5KG | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30mm | 5 | 6.2kg | 36pcs |
45W | 18.0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555 × 280 × 25mm | 5 | 4.0KG | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25mm | 5 | 3.5KG | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25mm | 10 | 2.8KG | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
15W | 18.0V | 0,83A | 21.2V | 0,87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
12W | 18.0V | 0,66A | 21.2V | 0.7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2.1KG | 36pcs |
10W | 18.0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345 × 285 × 18mm | 10 | 1.5KG | 36pcs |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260 × 175 × 18mm | 20 | 1.0KG | 18 potong |
3W | 9.0V | 0,33A | 10.5V | 0,35A | 180 × 140 × 18mm | 20 | 0.6KG | 18 potong |
Kondisi dan ketentuan: - MOQ: 5000W / Item - Ketentuan perdagangan: FOB Shenzhen - Lead Time: 20 hari - Payment Term: T / T 30% uang muka, 70% sebelum pengiriman - Garansi: 5 tahun untuk panel surya |
BAGAIMANA KELAN MELAKUKAN PENGENDALIAN QUANLITY?
- Jalur produksi terintegrasi secara vertikal dari wafer ingot silikon silikon - papan modul surya sel surya dengan jalur produksi yang sangat otomatis;
- 90% peralatan diimpor dari Eropa, Amerika Serikat, Jepang;
- Jalur produksi disertifikasi oleh perusahaan Amerika DNV KEMA;
- Kerjasama strategis dengan TUV, secara acak memeriksa lini produksi, memastikan jalur produksi berada di bawah situasi terbaik;
- Lebih dari 4 titik kontrol kualitas pada setiap proses produksi;
- Semua staf menjalani pelatihan dan pengujian ketat sebelum mulai bekerja;
- Semua peralatan melakukan kalibrasi setiap 24 jam;
- Pusat R & D fokus pada sel surya efisiensi tinggi dan panel surya output yang stabil dan lebih tinggi;
- Bahan baku mentah untuk pengecekan silicon, kaca, backsheet, EVA, Junction Box, dll.
Bidang produk:
1. Gird-connected power generation system
2. Sistem pembangkit listrik off-grid
3. Membangun fasilitas pembangkit tenaga terpadu
Kami memiliki serangkaian proyek yang sukses di seluruh dunia.
Kami telah maju, matang dan stabil pasokan jalur produksi, mendukung permintaan Anda di pasar matahari.
Pengepakan:
Informasi Pengepakan | |||||||
Wadah | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | ||||
Palet per kontainer | 12 | 28 | 28 | ||||
Palet per kontainer | 300 | 700 | 770 |
Ukuran Mini Mono Silicon Solar Panel 18v PV Cells Dengan Kaca Transmisi Tinggi
Ukuran Sedang 265w Mono Crystal Panel Surya Black Frames Weathering Resistance TPT
Panel Surya Rumah Monocrystalline 17.5V Voltase Daya Tahan Perlawanan TPT
Modul PV Poly Transmitter Tinggi, Panel Surya Silicon Polycrystalline 280W
Modul Crystal Crystal PV 305W Konektor Kabel Blue Blue Frame Mudah
Transparan Solar Energy Polycrystalline Solar Module Weathering Resistance TPT
Panel Surya Fleksibel Ultra Thin Fleksibel Tulang Bulat TPT Ulet Mono Crystalline
100 Watt Panel Surya Semi Fleksibel, Solar Panel Output Tinggi Anti-Aging EVA
120 Watt Semi Fleksibel Panel Surya Bingkai Aluminium ISO Disetujui Untuk Perahu